От 1 до 22
1 | one |
2 | two |
3 | three |
4 | four |
5 | five |
6 | six |
7 | seven |
8 | eight |
9 | nine |
10 | ten |
11 | eleven |
12 | twelve |
13 | thirteen |
14 | fourteen |
15 | fifteen |
16 | sixteen |
17 | seventeen |
18 | eighteen |
19 | nineteen |
20 | twenty |
21 | twenty-one |
22 | twenty-two |
Последующие количественные числительные образуются по аналогии.
Десятки и сотни
10 | ten |
20 | twenty |
30 | thirty |
40 | forty |
50 | fifty |
60 | sixty |
70 | seventy |
80 | eighty |
90 | ninety |
100 | a hundred |
110 | a hundred (and) ten |
220 | two hundred (and) twenty |
BrE: Мы обычно говорим «and», когда произносим такие цифры как, например, 110.
AmE: Мы можем опускать «and» в произношении таких цифр как, например, 110.
Тесты и упражнения