Описание баллов по IELTS Writing Task 2 – General Training
Разобрав Описание баллов по IELTS Writing Task 1 – General Training, мы можем изучить описание баллов по IELTS Writing Task 2 – General Training. Как вы помните, успешная сдача экзамена базируется на триаде IELTS. Однако у экзаменуемого может возникнуть вопрос, что нужно знать и уметь, чтобы набрать определенный балл по IELTS Writing. Во-первых, нужно сразу определить, что требования к IELTS Writing Task 1 General Training и IELTS Writing Task 2 General Training разные. Описание баллов по IELTS Writing Task 1 – General Training мы рассматриваем отдельно. Внимательно изучите описание баллов по IELTS Writing Task 2, чтобы понимать, что вам нужно уметь, чтобы набрать требующийся балл.
Описание баллов по IELTS Writing Task 2
1 балл
Выполнение задачи | ответ совершенно не связан с заданием |
Беглость и связность | не может передать какое-либо сообщение |
Cловарный запас | может использовать только несколько несвязных слов |
Грамматический диапазон и точность | совершенно не может использовать формы предложений |
2 балл
Выполнение задачи | почти не отвечает на задание не выражает позицию может попытаться представить одну или две идеи, но нет развития |
Беглость и связность | имеет очень небольшой контроль над организационными функциями |
Cловарный запас | использует крайне ограниченный словарный запас; практически никакого контроля над словообразованием и/или правописанием |
Грамматический диапазон и точность | не может использовать формы предложений, кроме как в заученных фразах |
3 балла
Выполнение задачи | неадекватно решает какую-либо часть задачи не выражает четкой позиции представляет несколько идей, которые в основном неразработаны или неуместны |
Беглость и связность | не организует мысли логически может использовать очень ограниченный набор связующих средств, и те, которые используются, могут не указывать на логическую связь между идеями |
Cловарный запас | использует только очень ограниченный набор слов и выражений с очень ограниченным контролем словообразования и/или правописания ошибки могут сильно исказить сообщение |
Грамматический диапазон и точность | пытается формировать предложения, но ошибки в грамматике и пунктуации преобладают и искажают смысл |
4 балла
Выполнение задачи | отвечает на задание минимально или ответ носит тангенциальный характер; формат может быть неподходящим представляет позицию, но это неясно представляет некоторые основные идеи, но их трудно определить, они могут быть повторяющимися, неуместными или недостаточно обоснованными. |
Беглость и связность | представляет информацию и идеи, но они расположены несвязно, и в ответе нет четкой последовательности использует некоторые основные связные устройства, но они могут быть неточными или повторяющимися может не писать абзацами или их использование может сбивать с толку |
Cловарный запас | использует только базовую лексику, которая может использоваться повторно или может быть неподходящей для задачи имеет ограниченный контроль над словообразованием и/или правописанием; ошибки могут вызвать напряжение у читателя |
Грамматический диапазон и точность | использует только очень ограниченный набор структур с редким использованием придаточных предложений некоторые структуры точны, но преобладают ошибки, а пунктуация часто ошибочна |
5 баллов
Выполнение задачи | решает задачу лишь частично; формат может быть неподходящим местами выражает позицию, но развитие событий не всегда ясно и выводы могут быть не сделаны представлены некоторые основные идеи, но они ограничены и недостаточно развиты; могут быть неважные детали |
Беглость и связность | представляет информацию с некоторой организацией, но может отсутствовать общий прогресс делает неадекватным, неточным или чрезмерным использование связующих устройств могут повторяться из-за отсутствия ссылок и замены может не писать абзацами, или абзацы могут быть неадекватными |
Cловарный запас | использует ограниченный словарный запас, но этого минимально достаточно для задачи могут допускать заметные ошибки в правописании и/или словообразовании, что может вызвать определенные затруднения у читателя |
Грамматический диапазон и точность | использует только ограниченный набор структур пытается составить сложные предложения, но они, как правило, менее точны, чем простые предложения может делать частые грамматические ошибки и ошибаться в пунктуации; ошибки могут вызвать некоторые затруднения у читателя |
6 баллов
Выполнение задачи | затрагивает все части задачи, хотя некоторые части могут быть охвачены более полно, чем другие представляет соответствующую позицию, хотя выводы могут стать неясными или повторяющимися представляет соответствующие основные идеи, но некоторые из них могут быть недостаточно развиты/неясны |
Беглость и связность | последовательно упорядочивает информацию и идеи и имеет четкую общую последовательность эффективно использует связные устройства, но связность внутри и/или между предложениями может быть ошибочной или механической не всегда может использовать ссылку ясно или надлежащим образом использует абзацы, но не всегда логично |
Cловарный запас | использует достаточный словарный запас для задания попытки использовать менее распространенную лексику, но с некоторой неточностью делает некоторые ошибки в правописании и/или словообразовании, но они не мешают общению |
Грамматический диапазон и точность | использует сочетание простых и сложных форм предложения делает некоторые грамматические и пунктуационные ошибки, но они редко мешают общению |
7 баллов
Выполнение задачи | решает все части задачи представляет четкую позицию на протяжении всего ответа представляет, расширяет и поддерживает основные идеи, но может быть тенденция к чрезмерному обобщению и/или поддерживающие идеи могут быть недостаточно сфокусированы |
Беглость и связность | логически организует информацию и идеи; наблюдается явный прогресс во всем надлежащим образом использует ряд связных устройств, хотя некоторые из них могут использоваться недостаточно/чрезмерно представляет четкую центральную тему в каждом абзаце |
Cловарный запас | использует достаточный словарный запас, чтобы обеспечить некоторую гибкость и точность использует менее распространенные лексические единицы с некоторым пониманием стиля и словосочетания иногда могут возникать ошибки в выборе слов, правописании и/или словообразовании |
Грамматический диапазон и точность | использует различные сложные конструкции производит частые безошибочные предложения хорошо владеет грамматикой и пунктуацией, но может делать несколько ошибок |
8 баллов
Выполнение задачи | достаточно решает все части задачи представляет хорошо разработанный ответ на вопрос с соответствующими, расширенными и поддерживаемыми идеями |
Беглость и связность | логически упорядочивает информацию и идеи хорошо управляет всеми аспектами сплоченности использует абзацы достаточно и надлежащим образом |
Cловарный запас | свободно и гибко использует широкий спектр словарного запаса, чтобы передать точное значение умело использует необычные лексические единицы, но могут быть случайные неточности в выборе слов и словосочетании производит редкие ошибки в правописании и/или словообразовании |
Грамматический диапазон и точность | использует широкий спектр структур большинство предложений без ошибок делает только очень случайные ошибки или несоответствия |
9 баллов
Выполнение задачи | полностью решает все части задачи представляет полностью развернутую позицию в ответ на вопрос с соответствующими, полностью расширенными и хорошо поддерживаемыми идеями |
Беглость и связность | использует сплоченность таким образом, что она не привлекает внимания умело управляет абзацами |
Cловарный запас | использует широкий словарный запас с очень естественным и сложным управлением лексическими функциями; редкие незначительные ошибки возникают только как «промахи» |
Грамматический диапазон и точность | использует широкий спектр структур с полной гибкостью и точностью; редкие незначительные ошибки возникают только как «промахи» |
Подготовка IELTS Writing Task 2
Описание баллов по IELTS Writing Task 2 показывает, что экзаменуемый должен искусно владеть грамматикой и лексикой английского языка. Программа искоренения ошибок от STEGMAX помогает отработать грамматику и лексику, чтобы повысить средний балл (band score) на IELTS Writing Task 2.