Уровни английского языка и экзамены
Проблематика
Определение уровня владения английским языком является одной из самых сложных задач как для студентом, так и для учителей и методистов. В настоящий момент не существует единой для всех шкалы уровней и даже названия уровней. Один и тот же объем знаний в разных источниках может называться по-разному. В следствии чего, возникают проблемы с тем, что один и тот же объем знаний может описываться разными словами и кодами. В данной статье мы разберем самые распространенные шкалы, названия и экзамены.
Сравнительная таблица уровней и экзаменов IELTS и TOEFL, ЕГЭ и ОГЭ
В таблице приведены общепринятые уровни владения английским языком (CEFR), самые распространенные названия этих уровней, а также их условное сравнение с результатами международных и школьных языковых экзаменов.
CEFR | Названия уровней | IELTS | TOEFL | Cambridge | ЕНТ | ЗНО | ЦТ | ЕГЭ | ОГЭ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | Mastery Proficiency Upper-intermediate | 8.0 – 9.0 | 110 – 120 | CPE | – | – | – | – | – |
C1 | Advanced Upper-intermediate Effective operational proficiency | 7.0 – 7.5 | 94 – 109 | CAE | – | – | – | – | – |
B2 | Upper-intermediate Intermediate Vantage | 5.5 – 6.5 | 46 – 93 | FCE | 21 – 25 | 67 – 72 | 60 – 72 | 90 – 100 | – |
B1 | Intermediate Pre-intermediate Threshold | 4.0 – 5.0 | 31 – 45 | PET | 14 – 20 | 66 – 55 | 59 – 45 | 80 – 89 | 68 |
A2 | Pre-intermediate Elementary Way stage | 2.0 – 3.5 | < = 30 | KET Key | 4 – 13 | 54 – 37 | 44 – 30 | < = 79 | 65 – 67 |
A1 | Elementary Beginner Breakthrough | – | – | – | 0 – 3 | 36 – 19 | 29 – 15 | – | < = 64 |
A0 | Starter | – | – | – | – | – | – | – | – |
CEFR
CEFR / CEF / CEFRL (Общеевропейская система оценки владения иностранными языками) представляет собой набор стандартов для оценки знания иностранного языка, используемых в странах Европейского Союза. Эти стандарты применяются в процессе обучения, преподавания и оценки языковых навыков.
Важно отметить, что названия уровней могут отличаться в зависимости от языковой школы (например, Оксфорд, Кембридж) и времени создания учебной программы. Так, уровень A1 в системе CEFR может иметь разные наименования, такие как Beginner, Elementary или Breakthrough. Аналогично, уровень B1 может обозначаться как Intermediate, Pre-intermediate или Threshold. Это приводит к путанице в терминологии, особенно при научном описании уровней владения английским языком.
Кроме того, не существует единой, универсальной системы оценки языковых навыков. Разные страны и учебные заведения вносят свои изменения в систему оценки и предпочитают использовать собственные шкалы. Например, в США вместо CEFR используется шкала ACTFL (Американский совет по преподаванию иностранных языков).
ACTFL
ACTFL (Американский совет по преподаванию иностранных языков) — организация, целью которой является улучшение и расширение преподавания и изучения всех языков на всех уровнях обучения.
Шкала оценки ACTFL (LPT, RPT or L&Rcat) Рецептивные навыки Чтение и прослушивание | Соответствие в CEFR | Шкала оценки ACTFL (OPI, OPIc or WPT) Продуктивные навыки устная и письменная речь | Соответствие в CEFR |
---|---|---|---|
Distinguished | C2 | – | – |
Superior | C1.2 | Superior | C2 |
Advanced High | C1.1 | Advanced High | C1 |
Advanced Mid | B2 | Advanced Mid | B2.2 |
Advanced Low | B1.2 | Advanced Low | B2.1 |
Intermediate High | A2 | Intermediate High | B1.2 |
Intermediate Mid | A1.2 | Intermediate Mid | B1.1 |
Intermediate Low | A1.1 | Intermediate Low | A2 |
Novice High | 0 | Novice High | A1 |
Novice Mid | 0 | Novice Mid | 0 |
Novice Low | 0 | Novice Low | 0 |
Навыки и умения по уровням
Изложение уровней владения языком на основе результатов IELTS, одного из самых популярных языковых тестов.
IELTS | Уровень квалификации | Описание |
---|---|---|
9 | Expert user — эксперт | Вы в совершенстве владеете языком. Ваше использование английского языка характеризуется актуальностью, точностью и плавностью речи, и вы демонстрируете глубокое осознание обсуждаемой темы. |
8 | Very good user — уверенный | Вы обладаете полным владением языка, хотя иногда происходят случайные ошибки и неточности. В некоторых непривычных обстоятельствах у вас могут возникать трудности с пониманием определенных деталей. Однако в целом, вы успешно справляетесь с анализом и обсуждением сложных и детализированных аргументов. |
7 | Good user — хороший | Ваше владение языком достигает профессионального уровня, хотя изредка возникают моменты неточности, ошибочного употребления и непонимания в определенных контекстах. В большинстве случаев, вы способны грамотно использовать сложные языковые конструкции и разбираться в тонкостях сложных аргументов. |
6 | Competent user — компетентный | Обычно вы уверенно используете язык, хотя иногда сталкиваетесь с мелкими ошибками, несоответствующим применением слов и неполным пониманием. Вам удаётся эффективно применять и осмысливать сложные языковые структуры, особенно в привычных контекстах. |
5 | Modest user — скромный | Ваше владение языком является частичным, но достаточным для понимания основного смысла в большинстве ситуаций, хотя вы склонны к совершению многих ошибок. Вы обладаете способностью обеспечивать базовую коммуникацию в рамках вашей профессиональной сферы. |
4 | Limited user — ограниченный | Ваши языковые навыки в основном ориентированы на общение в привычных контекстах. Вы часто сталкиваетесь с затруднениями в понимании и формулировке своих мыслей, и сложные языковые структуры вам не под силу. |
3 | Extremely limited user — крайне ограниченный | Вы способны улавливать и передавать лишь общее содержание в ситуациях, которые вам хорошо знакомы. Частые перебои в общении являются обычным явлением. |
2 | Intermittent user — неустойчивый | У вас возникают значительные затруднения при попытках понять устный и письменный английский язык. |
1 | Non-user — не владеет | Вы ограничены в использовании языка и можете употреблять только некоторые отдельные слова. |
Словарный запас
Как вы знаете, существует два вида словарного запаса: активный, который мы применяем в устной и письменной речи, и пассивный, который мы понимаем при чтении и восприятии языка на слух. Четких требований для каждого уровня нет. Однако существуют примерные рамки словарного запаса на каждом уровне.
Уровень | Активный | Пассивный |
---|---|---|
C2 | 15000 > | 20000 |
C1 | 9000 — 14000 | 15000 |
B2 | 7000 — 8000 | 10000 — 14000 |
B1 | 5000 — 6000 | 6000 — 9000 |
A2 | 2000 — 4000 | 2000 — 5000 |
A1 | 500 — 1000 | 1000 – 1500 |